| INICIANTE 🛟 | AVANÇADO 💡 | ULTRA 💎 | |
|---|---|---|---|
| Financeiro | |||
| Estoque | |||
| Clientes | |||
| Vendas | |||
| Compras | |||
| Preço sugerido | |||
| Fluxo de caixa | |||
| Produtos | |||
| Ordem de serviço | |||
| Produção | Adicionar módulo: R$49,90 |
Adicionar módulo: R$49,90 |
|
| PDV | Adicionar módulo: R$59,90 |
Adicionar módulo: R$59,90 |
|
| Boletos | Boletos eGestor ilimitados Sem boletos do seu banco |
Boletos ilimitados | Boletos ilimitados |
| NF-e de produto | NF-e ilimitado | NF-e ilimitado | |
| NFC-e | NFC-e ilimitado | NFC-e ilimitado | |
| NF-e de serviço | +60 NFS-e/mês: R$39,90 +120 NFS-e/mês: R$59,90 |
5 NFS-e/mês +60 NFS-e/mês: R$39,90 +120 NFS-e/mês: R$59,90 |
1.000 NFS-e/mês |
| Monitorar notas recebidas | |||
| Relatórios | |||
| Suporte grátis | Suporte por chat | Suporte por chat, email e telefone | Suporte por chat, email e telefone |
| Plano de contas | |||
| DRE | |||
| Personalização | |||
| Contas caixa | |||
| Tributação para NF-e | |||
| Cadastro de custos por formas de pagamento | |||
| Integração com sistemas contábeis | |||
| Bloco K e H | |||
| Usuários | 1 usuário | 10 usuários | Usuários ilimitados |
| Permissões por usuário | |||
| Exportação de dados | |||
| MDF-e | Adicionar módulo: R$49,90 |
||
| Comissões | |||
| Configuração de SMTP | |||
| Conciliação bancária | |||
| Anexos | 500MB | 3GB | 20GB |
| Integração com Mercado Livre | |||
| API | |||
| Envio de venda e orçamento por Whatsapp | |||
Com vários recursos e funcionalidades, o PDV eGestor é a melhor ferramenta para otimizar suas operações de vendas e simplificar o controle da frente de caixa.
Adicione o PDV eGestor a qualquer plano, por apenas:
R$ 59,90 /mês